产品概述
锻钢球阀系列所有零部件全是锻造而成,阀门整体结构紧凑,体积小,钢性好,适合于高压力和大口径管线选用,阀座 采用弹簧加截的活动结构,并能根据客户要求设计成双向进口密封、单向进出同时密封,通过精密计算阀座承压横截面积, 以保证高压状况下阀门能带截启闭;利用自带的排放阀,当阀体中腔意外升压时,可有效的保证阀门的安全;阀轴采用防 吹出保护结构,三道密封措施;低磨擦系数的轴承,阀杆与阀体无接触,便于阀门启闭。
产品特点
1、锻钢法兰球阀耐高压:压力可达1.6Mpa-42Mpa ;Class:150-2500Lb
2、耐高温:该球阀的阀座完全采用了美标闸阀的结构,因此温度由阀体材料来决定。
3、无摩擦:该球阀在开启时利用二块式球体的优点,先水平收拢瞬间脱离阀座,然后再旋转 =90度全开。
4 、阀座采用圆柱形弹簧加截的金属硬密封结构, 能适应于较高温度及各种粉尘与固体颗粒介质。
5、锻钢法兰球阀采用下装式阀杆、设置倒密封结构,确保填 料处可靠密封及防止阀杆脱出。
6 、本身具有防火防静电功能。
7 、锻钢法兰球阀手柄与阀杆采用扁方型连接。也可根据需要加锁定结构,防止误操作。
8、锻钢法兰球阀该结构球阀应按规定流向使用。
执行标准
技术参数
主要零部件材质
锻钢球阀系列所有零部件全是锻造而成,阀门整体结构紧凑,体积小,钢性好,适合于高压力和大口径管线选用,阀座 采用弹簧加截的活动结构,并能根据客户要求设计成双向进口密封、单向进出同时密封,通过精密计算阀座承压横截面积, 以保证高压状况下阀门能带截启闭;利用自带的排放阀,当阀体中腔意外升压时,可有效的保证阀门的安全;阀轴采用防 吹出保护结构,三道密封措施;低磨擦系数的轴承,阀杆与阀体无接触,便于阀门启闭。
产品特点
1、锻钢法兰球阀耐高压:压力可达1.6Mpa-42Mpa ;Class:150-2500Lb
2、耐高温:该球阀的阀座完全采用了美标闸阀的结构,因此温度由阀体材料来决定。
3、无摩擦:该球阀在开启时利用二块式球体的优点,先水平收拢瞬间脱离阀座,然后再旋转 =90度全开。
4 、阀座采用圆柱形弹簧加截的金属硬密封结构, 能适应于较高温度及各种粉尘与固体颗粒介质。
5、锻钢法兰球阀采用下装式阀杆、设置倒密封结构,确保填 料处可靠密封及防止阀杆脱出。
6 、本身具有防火防静电功能。
7 、锻钢法兰球阀手柄与阀杆采用扁方型连接。也可根据需要加锁定结构,防止误操作。
8、锻钢法兰球阀该结构球阀应按规定流向使用。
执行标准
标准规范 | |
设计标准 | GB/T 12237 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
法兰连接标准 | JB/T 79.1 |
检验与试验标准 | GB/T 26480 |
技术参数
公称压力PN | 16 | 32 | MPa |
强度试验压力PT | 24 | 48 | MPa |
低压密封试验力 | 0.6 | MPa | |
高压密封试验力 | 17.6 | 35.2 | MPa |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | ||
适用温度 | -40~80℃ |
主要零部件材质
主要零部件材料 | |
阀体、阀盖 | A105、304、316A |
球板 | A105+Cr或2Cr13氮化、 304喷涂、316喷涂 |
阀座 | A105+STL、304+STL、 316+STL或A105+PTFE、 304+PTFE、316+PTFE |
阀杆 | 2Cr13、304、316 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
产品结构图
外形尺寸
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
1.6MPa | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 216 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 305 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 335 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 385 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 445 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 580 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-33 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-36 | 920 | |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-36 | 990 | |
800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | - | |
1000 | 1900 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-42 | - | |
1200 | 2180 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-48 | - |
PN2.5MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
2.5MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 216 |
125 | 356 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 305 | |
150 | 394 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 335 | |
200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 385 | |
250 | 533 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 445 | |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | 580 | |
400 | 762 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
500 | 914 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-36 | 840 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 920 | |
700 | 1245 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-41 | 990 | |
800 | 1372 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | - | |
1000 | 1900 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | - | |
1200 | 2180 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 | - |
PN4.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
4.0MPa | 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 216 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 305 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 335 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 385 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 495 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 580 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 720 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-41 | 840 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 64 | 20-48 | 920 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-48 | 990 | |
800 | 1524 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | - |
PN6.4MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | N-φ | H | ||
6.4MPa | 100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 230 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 320 | |
150 | 495 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 435 | |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 530 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-36 | 615 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-36 | 680 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-42 | 720 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-48 | 840 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 980 |
PN10.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
10.0MPa | 100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8 | 12 | 8-30 | 230 |
125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8 | 12 | 8-34 | 320 | |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 8 | 12 | 12-34 | 356 | |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 8 | 12 | 12-36 | 398 | |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 8 | 12 | 12-41 | 445 | |
300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 8 | 12 | 16-42 | 515 | |
400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 11 | 17 | 16-48 | 615 |
PN16.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | b | E | F | N-φ | H | ||
16.0MPa | 100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8 | 12 | 8-34 | 245 |
125 | 559 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8 | 12 | 8-41 | 320 | |
150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 10 | 14 | 12-41 | 356 | |
200 | 737 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 11 | 17 | 12-48 | 398 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 88 | 11 | 17 | 12-54 | 445 | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 14 | 23 | 16-54 | 515 |